Статистика оружия [урон, мощность, дальность, скорость стрельбы]

Снайперские винтовки
Патроны Обойма Мощность Дальность Устойчивость Скорость стрельбы/мин
AWM .300 5 100 100 34 6
M24 7.62 5 77 96 32 6
Kar 98 7.62 5 66 79 34 4
SKS 7.62 10 50 64 48 32
Автоматы
Патроны Обойма Мощность Дальность Устойчивость Скорость стрельбы/мин
AKM 7.62 30 42 60 34 61
SCAR 5.56 30 37 55 31 71
M16A4 5.62 30 37 62 28 81
M416 5.62 30 37 57 32 77
Пистолет-пулеметы
Патроны Обойма Мощность Дальность Устойчивость Скорость стрельбы/мин
M249 5.56 100 40 71 44 77
Автомат Томпсона .45 100 35 46 31 100
UMP9 9мм 30 30 30 31 62
UZI 9мм 25 21 22 31 70
Дробовики
Патроны Обойма Мощность Дальность Устойчивость Скорость стрельбы/мин
S686 12к 2 100 13 77 7
S1897 12к 5 100 8 77 8
S12K 12к 5 92 9 86 15
Пистолеты
Патроны Обойма Мощность Дальность Устойчивость Скорость стрельбы/мин
R1895 7.62 7 42 31 29 11
P1911 .45 7 32 15 26 29
P92 9мм 15 27 15 25 53

Таблица урона по защите(бронежилеты, шлемы)


- 1 попадание для убийства - 2 попадания для убийства - 3+ попаданий для убийства

Оружие Урон по телу Урон по голове
Ур0 Ур1 Ур2 Ур3 Ур0 Ур1 Ур2 Ур3
AWM 100 92 85 75 300 200 150 100
M24 77 70.84 65.45 57.75 231 154 115.5 77
Kar 98 66 60.72 56.1 49.5 198 132 99 66
SKS 50 46 42.5 37.5 150 100 75 50
AKM 42 38.5 35.5 31.5 126 84 63 42
SCAR 37 34 31.5 28 111 74 55.5 37
M16A4 37 34 31.5 28 111 74 55.5 37
M416 37 34 31.5 28 111 74 55.5 37
M249 40 37 34 30 120 80 60 40
Автомат Томпсона 35 32 30 26 105 70 52.5 30
UMP9 30 27.5 25.5 22.5 90 60 45 30
UZI 21 19.5 18 15.5 63 42 31.5 21
S686 100 92 85 75 300 200 150 100
S1897 100 92 85 75 300 200 150 100
S12K 92 84.5 78 69 267 184 138 92
R1895 42 38.5 35.5 31.5 126 84 63 42
P1911 32 29.5 27 24 96 64 48 32
P92 27 25 23 20 81 54 50.5 27

4 коммент.

Круто! Спасибо за инфу

инфа чуть чуть устарела

это инфа уже довольно давно устарела

Эта инфа устарела, и не верна (в пубге есть конечности)

ЭмодзиЭмодзи